规格 | 装箱量(pcs) | 毛重/净重(kg) | 包装规格(cm) |
6"x1/2"x0.5mm | 600 | 11/9 | 28x20x7 |
6"x1/2"x0.7mm | 600 | 11/9 | 28x20x7 |
6"x3/4"x0.5mm | 600 | 15/14 | 28x19x7 |
6"x3/4"x0.7mm | 600 | 16/15 | 30x14x8 |
8"x1"x0.7mm | 600 | 16/15 | 30x14x8 |
8"x1"x0.9mm | 300 | 16/15 | 32x17x8 |
12"x3/4"x0.7mm | 300 | 16/15 | 30x14x8 |
12"x1"x0.7mm | 300 | 16/15 | 34x17.5x8 |
12"x11/8"x0.9mm | 300 | 17/16 | 34x17.5x8 |
12"x11/8"x1.0mm | 300 | 18/17 | 34x17.5x8 |
20"x1"x0.7mm | 300 | 19/18 | 59x17.5x8 |
20"x11/8"x0.9mm | 300 | 21/19 | 59x17.5x8 |
20"x11/8"x1.0mm | 240 | 23/21 | 59x15x12 |
24"x1"x0.7mm | 240 | 24/22 | 59x15x12 |
24"x11/8"x0.9mm | 240 | 26/24 | 69x15x12 |
24"x11/8"x1.0mm | 240 | 24/22 | 69x16x12 |
40"x11/4"x1.2mm | 120 | 27/25 | 99x10x12 |
40"x11/8"x0.90mm | 120 | 30/28 | 99x10x12 |
40"x11/8"x1.0mm | 120 | 32/30 | 109x12x12 |
40"x11/2"x1.5mm | 120 | 34/32 | 109x12x12 |
60"x11/2"x1.5mm | 72 | 36/34 | 158x10x8 |
60"x11/2"x1.8mm | 72 | 38/36 | 158x10x8 |
80"x11/2"x1.5mm | 48 | 45/43 | 210x10x12 |
80"x11/2"x1.8mm | 48 | 48/46 | 210x10x12 |
Copyright © 永康市超华金属制品有限公司 All Rights Reserved. 浙ICP备20004994号-1