规格(mm) | 装箱量(pcs) | 毛重/净重(kg) | 包装规格(cm) |
200x300x1.6mm | 100 | 20/19 | 35.5x22.5x18.5cm |
400x600x1.6mm | 36 | 22/20 | 68x43x6.3cm |
200x300x2.0mm | 100 | 25/24 | 35.5x22.5x18.5cm |
400x600x2.0mm | 36 | 26/24 | 68x43x6.3cm |
200x300x2.3mm | 100 | 29/27 | 35.5x22.5x18.5cm |
400x600x2.3mm | 36 | 30/28 | 68x43x6.3cm |
Copyright © 永康市超华金属制品有限公司 All Rights Reserved. 浙ICP备20004994号-1