规格(mm) | 装箱量(pcs) | 毛重/净重(kg) | 包装规格(cm) |
200x300x1.4mm | 120 | 19/18 | 36x22x13cm |
400x600x1.4mm | 48 | 21/20 | 68x48x6cm |
200x300x1.8mm | 100 | 23/22 | 35.5x22.5x18.5cm |
400x600x1.8mm | 36 | 23/22 | 68x43x6.3cm |
200x300x2.0mm | 100 | 20/19 | 35.5x22.5x18.5cm |
400x600x2.0mm | 36 | 26/25 | 68x43x6.3cm |
400x600x2.0mm | 36 | 28/26 | 46.5x75x10cm |
200x300x2.5mm | 100 | 20/19 | 35.5x22.5x18.5cm |
400x600x2.5mm | 36 | 26/25 | 68x43x6.3cm |
300x600x2.0mm | 36 | 20/18 | 68x33x6.3cm |
Copyright © 永康市超华金属制品有限公司 All Rights Reserved. 浙ICP备20004994号-1